Kunnan vuokra-asunnot
RAJALANPELTO
Kyhnyläntie 1
Pelastussuunnitelma
- Rakennusvuosi 1989
- Ei autokatosta
- Autopaikkamaksu 5 € /kk
- Vesiennakkomaksu 20 €/kk
- Vakuusmaksu 1-2kk vuokran verran
As.nro | Tyyppi | Pinta-ala | Vuokra | Lisätiedot |
A1 | 2h+k+s | 62 | 591,72€ | VAPAA |
A2 | 2h+k+s | 62 | 591,72€ | VAPAA |
A3 | 3h+k+s | 73 | 696,42€ | VARATTU |
A4 | 3h+k+s | 70 | 667,80€ | VARATTU |
B1 | 2h+k+s | 62 | 591,72€ | VARATTU |
B2 | 2h+k+s | 62 | 591,72€ | VAPAA |
B3 | 2h+k+s | 62 | 591,72€ | VARATTU |
B4 | 2h+kk+s | 46 | 439,02€ | VARATTU |
B5 | 2h+kk+s | 46 | 439,02€ | VAPAA |
B6 | 2h+kk+s | 46 | 439,02€ | VARATTU |
C1 | 2h+kk+s | 46 | 439,02€ | VARATTU |
C2 | 2h+kk+s | 46 | 439,02€ | VARATTU |
SIEVINRINNE
- Rakennusvuosi 1971
- Kiinteävesimaksu 20 €/hlö/kk
- Vakuusmaksu 1-2 kk vuokran verran
As.nro | Tyyppi | Pinta-ala | Vuokra | Lisätiedot |
as. 1 | 2h+k+s | 54 | 456,98€ | VARATTU |
as. 2 | 2h+k+s | 54 | 456,98€ | VARATTU |
as. 3 | 2h+k+s | 54 | 456,98€ | VARATTU |
as. 4 | 2h+k+s | 54 | 456,98€ | VARATTU |
as. 5 | 2h+k+s | 54 | 456,98€ | VARATTU |
as. 6 | 1h+tk+s | 45 | 393,09€ | VARATTU |
as. 7 | 1h+tk+s | 45 | 393,09€ | VARATTU |
as. 8 | 1h+tk+s | 45 | 393,09€ | VARATTU |
as. 9 | 1h+tk+s | 45 | 393,09€ | VARATTU |
KIINTEISTÖ OY KENKÄKANGAS
Kenkäkankaantie 3, asunnot A1 - A10
Kenkäkankaantie 1, asunnot C20 - C32
Kenkäkankaankuja 2, asunnot E42 - F49
Kenkäkankaankuja 3, asunnot F50 - F55
Kiinteistöhuolto Viljamaa Ay p. 0400 337 213
- Kiinteä vesimaksu 20,00 €/hlö/kk
- Autopaikka 5,00 €/paikka/kk
- Autotalli 10,00 €/talli/kk
- Saunamaksu 6,00 €/kk
- Pesutupa 20,00 €/kk
As.nro | Tyyppi | Pinta-ala | Vuokra | Lisätiedot |
A1 | 1h+kk | 31 | 273,15€ | VARATTU |
A2 | 1h+kk | 31 | 273,15€ | VARATTU |
A3 | 1h+kk | 31 | 273,15€ | VARATTU |
A4 | 1h+kk | 31 | 273,15€ | VARATTU |
A5 | 1h+kk | 37 | 301,45€ | VARATTU |
A6 | 1h+k | 37 | 301,45€ | VARATTU |
A7 | 2h+k | 57 | 406,03€ | VAPAA |
A8 | 2h+k | 57 | 406,03€ | VARATTU |
A9 | 2h+k | 57 | 406,03€ | VARATTU |
A10 | 3h+k | 70 | 536,20€ | VAPAA |
C20 | 1h+kk | 36 | 291,14€ | VARATTU |
C21 | 1h+kk | 36 | 291,14€ | VARATTU |
C22 | 1h+kk | 36 | 291,14€ | VARATTU |
C23 | 2h+k | 59 | 456,10€ | VARATTU |
C24 | 2h+k | 59 | 456,10€ | VARATTU |
C25 | 2h+k | 59 | 456,10€ | VARATTU |
C26 | 2h+k | 59 | 456,10€ | VARATTU |
C27 | 2h+k | 59 | 456,10€ | VARATTU |
C28 | 2h+k | 59 | 456,10€ | VARATTU |
C29 | 2h+k | 59 | 456,10€ | VARATTU |
C30 | 2h+k | 59 | 456,10€ | VARATTU |
C31 | 3h+k | 72 | 551,52€ | VARATTU |
C32 | 3h+k | 72 | 551,52€ | VAPAA |
E42 | 3h+k+s | 83 | 681,88€ | VARATTU |
E43 | 3h+k+s | 83 | 681,88€ | VAPAA |
E44 | 2h+k+s | 62 | 539,28€ | VAPAA |
E45 | 2h+k+s | 62 | 539,28€ | VAPAA |
E46 | 2h+k+s | 62 | 539,28€ | VARATTU |
E47 | 2h+k+s | 62 | 539,28€ | VAPAA |
F48 | 2h+k+s | 62 | 536,80€ | VARATTU |
F49 | 2h+k+s | 62 | 536,80€ | VARATTU |
F50 | 2h+k+s | 62 | 536,80€ | VAPAA |
F51 | 2h+k+s | 62 | 536,80€ | VARATTU |
F52 | 2h+k+s | 62 | 536,80€ | VAPAA |
F53 | 2h+k+s | 62 | 536,80€ | VARATTU |
F54 | 2h+k+s | 62 | 536,80€ | VARATTU |
F55 | 3h+k+s | 83 | 718,61€ | VARATTU |
Turvalantie 16, Markkula
- Vuokra ei sis. lämpö ja vesi (sähkölämmitys)
As.nro | Tyyppi | Pinta-ala | Vuokra | Lisätiedot |
A1 | 2h+kk+s | 45 | 325,00 € | VAPAA |
A2 | 2h+kk+s | 45 | 325,00 € | VARATTU |
A3 | 2h+kk+s | 45 | 325,00 € | VARATTU |
B4 | 2h+k+s | 48,5 | 349,00 € | VARATTU |
B5 | 2h+k+s | 48,5 | 349,00 € | VAPAA |
B6 | 2h+k+s | 48,5 | 349,00 € | VAPAA |
Yhteystiedot
Rajalanpellon ja Sievinrinteen asunnot:
toimistosihteeri
Marika Partanen
044 4883 204
etunimi.sukunimi(at)sievi.fi
Kiinteistöhuolto Viljamaa Ay
0400 337 213
Kiinteistö Oy Kenkäkankaan asunnot:
OP Koti Pohjanmaa Oy
Asiakaspalvelu
010 257 1701
isannointi.ylivieska(at)op.fi
Kiinteistöhuolto Viljamaa Ay
0400 337 213
Turvalantien asunnot:
Penman Ky
Simo Joentakanen
0400 594 400
simo.joentakanen [at] penman.fi (simo[dot]joentakanen[at]penman[dot]fi)